Open Access
Table 1
Performance and duration of each oxygenator models used during the ECMO course, are presented as mean values and standard deviation.
Parameter | EUROSETS nr1 | EUROSETS nr2 | EUROSETS nr3 | EUROSETS nr4 | Maquet PLS | Paragon PMP | Terumo Fx15 nr1 | Terumo Fx15 nr2 | Terumo Fx15 nr3 | Terumo Fx15 nr4 | Quadrox-i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days in use | 10 | 32 | 88 | 26 | 14 | 78 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Hb Mean (SD) | 11.43 ± 0.98 | 10.34 ± 0.73 | 10.75 ± 0.87 | 11.53 ± 0.71 | 11.75 ± 0.54 | 11.17 ± 1.01 | 9.96 ± 1.11 | 9.4 ± ~1 | 11.67 ± 1.07 | 12.85 ± 1.2 | 12.7 |
PaO2 post ox Mean (SD) [mmHg] | 419 ± ~50 | 289.55 ± 55.66 | 310.67 ± 52.32 | 320 ± 43.84 | 128 ± 96.17 | 325.78 ± 75.58 | 287 ± ~50 | 346 ± ~50 | 243 ± ~50 | 399 ± ~50 | ~300 ± ~50 |
PaCO2 postox Mean (SD) [mmHg] | 39.9 ± ~5 | 32.8 ± 5.71 | 33.03 ± 1.92 | 35 ± 1.41 | 29 ± 1.41 | 30.36 ± 5.92 | 30 ± ~5 | 30.3 ± ~5 | 40 ± ~5 | 34 ± ~5 | ~35 ± ~5 |
Air (L/min) Mean (SD) | 2.25 ± 0.26 | 1.64 ± 1.01 | 2.03 ± 0.92 | 1.99 ± 1.38 | 2.71 ± 1.79 | 1.71 ± 0.40 | 2.8 ± 1.1 | 2 ± ~0.5 | 2.4 ± ~0.5 | 3 ± ~0.5 | 4 ± ~0.5 |
FiO2 (%) Mean (SD) | 100 ± 0 | 71.09 ± 18.13 | 70 ± 20.68 | 71.54 ± 23.78 | 79.29 ± 18.99 | 70.26 ± 15.87 | 100 ± 0 | 100 ± 0 | 100 ± 0 | 100 ± 0 | 100 ± 0 |
V′O2 Mean (SD) | 131 ± N/A | 104 ± 11.92 | 104.13 ± 2.64 | 115 ± 1.41 | 103.5 ± 13.44 | 110.33 ± 12.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DO2 Mean (SD) | 572 ± N/A | 333 ± 39.50 | 331.67 ± 14.80 | 396.5 ± 10.61 | 353 ± 26.87 | 349.33 ± 31.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BFR (L/min) Mean (SD) | 3.31 ± 0.09 | 2.10 ± 0.11 | 2.15 ± 0.13 | 2.06 ± 0.21 | 2.20 ± N/A | 2.20 ± N/A | 2.31 ± 0.03 | 2.30 ± N/A | 2.40 ± 0.05 | 2.23 ± 0.04 | 2.70 ± N/A |
Pump RPM Mean (SD) | 3050 ± 65.4 | 3120 ± 46.84 | 3101.14 ± 71.49 | 3100 ± 45.34 | 3130 ± 33.40 | 3100 ± 88.20 | 3250 ± 45.18 | 3250 ± 33.56 | 3250 ± 28.23 | 3050 ± 35.45 | 3150 ± 45.23 |
Pressure drop Mean (SD) [ΔP] | 62.9 ± 1.97 | 53.09 ± 7.86 | 56.69 ± 8.07 | 65.54 ± 27.04 | 47.36 ± 18.83 | 45.32 ± 5.34 | 32 ± 10 | 35 ± 10 | 34 ± 10 | 41 ± 10 | 35 ± 10 |
Arterial blood temperature Mean (°C) | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
Venous blood temperature Mean (°C) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
Continuous anticoagulation use | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
DDs (μg/mL) | 150 ± 30 | ~00 ± 40 | ~90 ± 35 | 210 ± 50 | 180 ± 45 | 170 ± 38 | 160 ± 25 | 300 ± 60 | 220 ± 40 | 250 ± 55 | 320 ± 65 |
LDH Mean (SD) [IU/L] | 1097.57 ± 328.67 | 535.83 ± 37.75 | 572.88 ± 39.01 | 700 ± ~100 | 2181.5 ± 1892.78 | 339.29 ± 48.26 | ~500 ± 67 | 5000 ± 89 | 500 ± 74 | 2224 ± 123 | 5043 ± 114 |
Fibrinogen Mean (mg/dL) | 155 ± 7.07 | 355.5 ± 128.75 | 286.25 ± 74.31 | N/A | N/A | 138.88 ± 37.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PLT Mean (10⁹/L) | 108.7 ± 27.61 | 144.44 ± 37.36 | 173.36 ± 43.75 | 156.65 ± 42.79 | 125.86 ± 27.15 | 101.72 ± 35.16 | 124.6 ± 18.85 | 129 ± N/A | N/A | 85 ± 7.07 | 120 ± N/A |
aPTT Mean (s) | 58.5 ± 24.74 | 53.91 ± 12.74 | 64.23 ± 25.95 | 64.92 ± 25.34 | 54.36 ± 18.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | 31 ± N/A | N/A |
Free Hb Mean (SD) [mg/dL] | 124.44 ± 33.58 | 77.19 ± 16.11 | 61.34 ± 13.01 | 80 ± 20 | 100 ± 30 | 100 ± 25 | 80 ± 20 | 80 ± 20 | 80 ± 20 | 180 ± 20 | 510 ± 50 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.